Tagungsprogramm
Durch das Auftreten der DPG als Mitveranstalter, der Unterstützung der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und unserer Sponsoren ist die PLT kostenfrei für die Teilnehmenden. Insbesondere werden die grün gekennzeichneten Punkte finanziell von der DPG getragen.
Sonntag, 13.09.2026
| Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
| 17:00 | Stadtführung mit Nadja Gröschner | Campus Welcome Center |
| 19:00 | Gemeinsames Abendessen |
Lago di Garda |
Montag, 14.09.2026
| Uhrzeit | Veranstaltung | Sprecher | Ort |
| 8:00 | Registrierung | G16-Foyer | |
| 8:30 | Begrüßung | Oliver Speck | G16-H5 |
| 8:45 | Vorstellung der Studiengänge | Jan Wiersig/Lukas Mientus/André Strittmatter | G16-H5 |
| 9:30 | Organisatorisches | Martin Böckmann-Barthel | G16-H5 |
| 9:40 | Vortrag Grundpraktikum 1 & 2 | Patricia Pfeiffer | G16-H5 |
| 10:10 | Vortrag Fortgeschrittenenpraktikum | Gordon Schmidt | G16-H5 |
| 10:40 | Kaffeepause | G16-Foyer | |
| 11:10 | Vortrag Elektronikpraktikum | Martin Feneberg/Elias Kluth | G16-H5 |
| 11:40 | Vortrag Reinraumpraktikum | Christoph Berger | G16-H5 |
| 12:00 | Konferenzfoto | G16-Eingang | |
| 12:15 | Mittagessen | Mensa | |
| 13:00 | Vortrag Lehramtspraktika | Lukas Mientus | G16-H5 |
| 13:30 | Visite Praktika | GP 1 & 2, Elektronik, Vorlesungsvorbereitung | G16-159, -155, -44 |
| 15:00 | Kaffeepause | G16-Foyer | |
| 15:30 | Visite Praktika | GP 1 & 2, Elektronik, Vorlesungsvorbereitung | G16-159, -155, -44 |
| 16:45 | Treffen zur Führung | G16-Haupteingang | |
| 17:00 | Führung Forschungscampus Stimulate/ Guericke-Zentrum |
Speicher B/ Lukasklause |
|
19:30 |
Preisträgerabend |
|
Daniel's |
Dienstag, 15.09.2026
| Uhrzeit | Veranstaltung | Sprecher | Ort |
| 8:30 | Vortrag Mikrofluidikpraktikum | Patricia Pfeiffer | G16-H5 |
| 9:00 | Vortrag Physik im Medizinstudium | Martin Böckmann-Barthel | G16-H5 |
| 9:30 | Vortrag Guericke-Gesellschaft | Hartmut Witte | G16-H5 |
| 9:50 | Kaffeepause | G16-Foyer | |
| 10:15 | Scroll- vs. Drehschieberpumpen: Die optimale Vakuumtechnologie für Ihr Labor | Christian Burger, Pfeiffer Vacuum GmbH | G16-H5 |
| 10:30 | Quantenphysik experimentell erleben – Röntgenstrukturanalyse und Zeeman-Effekt in der Hochschullehre | Meike Benamar, PHYWE | G16-H5 |
| 10:45 | MultiFlow2 – eine Pumpe mit neuen Möglichkeiten | Grit Oblonczek, GAMPT | G16-H5 |
| 11:00 | Origin und Python - das Beste aus zwei Welten | Markus Höhnen, Additive | G16-H5 |
| 11:15 | Nachweis von Teilchen leicht gemacht | Sergio Mauro, CAEN | G16-H5 |
| 11:30 | Fourier-Domain OCT | Jens Küchenmeister, Thorlabs | G16-H5 |
| 11:45 | Pause | ||
12:00 |
Firmenausstellung |
|
Mensa - oberer Speisesaal |
| 14:00 | Visite Praktika | FP/ Didaktik/Reinraum | G16-041/ G16-229/ G09 |
| 14:15 | Transfer Medizin-Campus | ||
| 14:45 | Kaffeepause | G16-Foyer | |
| 15:00 | Visite Praktika | Medizin | UMMD H13 |
| 15:15 | Visite Praktika | FP/ Didaktik/Reinraum | G16-041/ G16-229/ G09 |
| 17:00 | Physikshow Magdeburg: Eine Studie in Infrarot. | Martin Quast u.A. | G16-H5 |
| 19:00 | Gemeinsames Abendessen |
Mittwoch, 16.09.26
| Uhrzeit | Veranstaltung | Sprecher | Ort |
| 8:30 |
Workshop Origin/ Workshop Forschungsdaten-Management mit LEGO |
Markus Höhnen/ Christian T. Steigies |
G16-250/ G22-217 u. 218 |
| 10:00 | Kaffeepause | G16-Foyer | |
| 10:30 | Vorstellung kommende PLT | Dieter Klopfenstein | G16-H5 |
| 10:45 | Abschlussplenum | Martin Böckmann-Barthel | G16-H5 |
| 12:00 | Mittagessen | Mensa | |
| 13:30 | Abreise oder Exkursion historische Schiffsmühle |

